quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
2 etapa surfuturo
Lucas ficou em quarto lugar na última etapa do circuito Surfuturo , Lucas não achou boas ondas no campeonato , e não conseguiu se adaptar ao mar ,no entanto Lucas é o atual líder do ranking , com apenas mais uma etapa , Lucas depende apenas de si para sagrar-se campeão surfuturo 2010.
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
Campeonato Imbitubense
Lucas ficou em terceiro lugar , na quarta e última etapa do Campeonato Imbitubense de Surf , Lucas liderou a bateria toda até que no último minuto da bateria , sofreu duas viradas , vejam as notas :
Round 1 :
Round 1 :
| Notas da Bateria #02 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 10.00 | |
| 4º | Taina Hinckel | 1.50 | |
| 3º | Swell Henrique | 4.80 | |
| 2º | Vitoria de Sa | 5.20 | |
| Notas da Bateria #02 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 8.60 | |
| 2º | Joao Pedro | 6.40 | |
| 3º | Kalel Oliveira | 2.55 | |
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Kalani Oliveira | 11.50 | |
| 4º | Vitoria de Sa | 7.25 | |
| 3º | Lucas Vicente | 9.55 | |
| 2º | Joao Pedro | 11.35 | |
Assinar:
Comentários (Atom)