| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
2ª etapa circuito catarinense de surf
Lucas ficou em 3º lugar nesse final de semana na praia do santinho , Lucas nao acho boas ondas , mais mostrou um pouco de seu potencial vejam as notas :
Campeão surfuturo
Lucas foi campeão do ranking do circuito surfuturo ganhando duas de três etapas vejam o ranking :
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 2729 | Lucas Vicente | 1 - 1000 | 4 - 729 | 1 - 1000 |
| 2º | 2610 | Joao Guerreiro | 2 - 900 | 3 - 810 | 2 - 900 |
| 3º | 2520 | Kalany Oliveira | 3 - 810 | 2 - 900 | 3 - 810 |
| 4º | 1843 | Joao Guilherme | 5 - 656 | 7 - 531 | 5 - 656 |
| 5º | 1742 | Guilherme Marques | 9 - 430 | 5 - 656 | 5 - 656 |
| 6º | 1617 | Kaleo Oliveira | 9 - 430 | 5 - 656 | 7 - 531 |
| 7º | 1492 | Kauan Snapy | 7 - 531 | 9 - 430 | 7 - 531 |
| 8º | 1159 | Swell Henrique | 4 - 729 | - | 9 - 430 |
| 9º | 1142 | Gustavo Picaski | 13 - 282 | 9 - 430 | 9 - 430 |
| 10º | 1086 | Taina Hinckel | 5 - 656 | - | 9 - 430 |
| 11º | 1026 | Kaue Rejas | 9 - 430 | 12 - 314 | 13 - 282 |
| 12º | 1000 | Lucas Andre | - | 1 - 1000 | - |
| 13º | 961 | Vinicius Barcelos | 9 - 430 | 7 - 531 | - |
| 961 | Leonardo Barcelos | 7 - 531 | 9 - 430 | - | |
| 15º | 729 | Kaue Germano | - | - | 4 - 729 |
| 16º | 430 | Lanai Hinckel | - | - | 9 - 430 |
| 17º | 282 | Lucas Prado | 13 - 282 | - | - |
| 282 | Lanai Henrique | 13 - 282 | - | - | |
| 282 | Luiz Felipe | 13 - 282 | - | - | |
| 282 | Edson Junior | - | - | 13 - 282 | |
| 282 | Antonio Vitorino | - | - | 13 - 282 |
campeão surfuturo
Lucas foi campeão da 3ª etapa do surfuturo com boas ondas,passando todas as baterias em primeiro , e bons somatórios. vejam as notas
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 4º | Edson Junior | 3.97 | |
| 3º | Swell Henrique | 4.83 | |
| 1º | Lucas Vicente | 10.67 | |
| 2º | Kaue Germano | 10.43 | |
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 8.93 | |
| 3º | Joao Guilherme | 4.16 | |
| 2º | Kalany Oliveira | 6.20 | |
| 4º | Kauan Snapy | 3.93 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
Lucas faz boas ondas em bons somatórios em imbituba
Lucas fez ondas boas e bons somatórios nessa primeira etapa do circuito imbitubense de surf na praia do castelinho vejam as maiores notas : fonte : http://www.surfpro.com.br/2011/asi/01/
| Melhores Somatórios | ||||
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 15.50 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 2 | 15.00 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 3 | 14.15 | Joao Paulo Abreu | 1 | Round #1 Junior |
| 4 | 13.80 | Giovanne Picaski | 1 | Final Infantil |
| 5 | 13.40 | Ronaldo Silveira | 2 | Semi Final Profissional |
| 6 | 13.25 | Ronaldo Silveira | 4 | Round #1 Profissional |
| 7 | 13.15 | Ronaldo Silveira | 4 | Quartas de Profissional |
| 8 | 12.80 | Felipe Ximenes | 4 | Quartas de Profissional |
| 9 | 12.75 | Lucas Vicente | 1 | Semi Final Espumeiro |
| 10 | 12.75 | Felipe Ximenes | 5 | Round #1 Profissional |
| Melhores Ondas | ||||
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 8.25 | Felipe Ximenes | 5 | Round #1 Profissional |
| 2 | 8.25 | Ronaldo Silveira | 2 | Semi Final Profissional |
| 3 | 8.00 | Joao Paulo Abreu | 1 | Round #1 Junior |
| 4 | 8.00 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 5 | 7.75 | Giovanne Picaski | 1 | Final Infantil |
| 6 | 7.75 | Felipe Ximenes | 4 | Quartas de Profissional |
| 7 | 7.50 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 8 | 7.50 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 9 | 7.50 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 10 | 7.25 | Lucas Vicente | 2 | Semi Final Infantil |
lucas 3 colocado primeira etapa circuito imbitubense
Lucas ficou em terceiro lugar na categoria infantil,após liderar boa parte da bateria lucas sofreu duas viradas e ,caiu para terceiro lugar. vejam as notas :
| Notas da Bateria #02 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 11.75 | |
| 2º | Anderson Junior | 8.25 | |
| 4º | Pedro Augusto | ||
| 3º | Guilherme Lima | 4.40 | |
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 4º | Gabriel Kalani | 9.75 | |
| 1º | Giovanne Picaski | 13.80 | |
| 3º | Lucas Vicente | 10.20 | |
| 2º | Anderson Junior | 10.25 | |
Lucas campeão primeira etapa circuito imbitubense
O lucas foi o campeão na categoria espumeiro,na primeira etapa do circuito imbitubense na praia do castelinho,com boas notas,e boas ondas. vejam as notas :
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 15.00 | |
| 3º | Henrique Silva | 4.05 | |
| 2º | Tairon da Silva | 4.05 | |
| 4º | Joao Vitor | 3.15 | |
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 12.75 | |
| 2º | Swell Henrique | 8.15 | |
| 3º | Leonardo Barcelos | 5.40 | |
| 4º | Luiz Felipe | 4.80 | |
| Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
| Cls | Nome | Time | Pontos |
| 1º | Lucas Vicente | 12.50 | |
| 3º | Swell Henrique | 7.15 | |
| 4º | Tairon da Silva | 5.65 | |
| 2º | Walley Guimaraes | 9.65 | |
Assinar:
Comentários (Atom)