Lucas fez ondas boas e bons somatórios nessa primeira etapa do circuito imbitubense de surf na praia do castelinho vejam as maiores notas : fonte :
http://www.surfpro.com.br/2011/asi/01/
| Melhores Somatórios |
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 15.50 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 2 | 15.00 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 3 | 14.15 | Joao Paulo Abreu | 1 | Round #1 Junior |
| 4 | 13.80 | Giovanne Picaski | 1 | Final Infantil |
| 5 | 13.40 | Ronaldo Silveira | 2 | Semi Final Profissional |
| 6 | 13.25 | Ronaldo Silveira | 4 | Round #1 Profissional |
| 7 | 13.15 | Ronaldo Silveira | 4 | Quartas de Profissional |
| 8 | 12.80 | Felipe Ximenes | 4 | Quartas de Profissional |
| 9 | 12.75 | Lucas Vicente | 1 | Semi Final Espumeiro |
| 10 | 12.75 | Felipe Ximenes | 5 | Round #1 Profissional |
| Melhores Ondas |
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 8.25 | Felipe Ximenes | 5 | Round #1 Profissional |
| 2 | 8.25 | Ronaldo Silveira | 2 | Semi Final Profissional |
| 3 | 8.00 | Joao Paulo Abreu | 1 | Round #1 Junior |
| 4 | 8.00 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 5 | 7.75 | Giovanne Picaski | 1 | Final Infantil |
| 6 | 7.75 | Felipe Ximenes | 4 | Quartas de Profissional |
| 7 | 7.50 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 8 | 7.50 | Lucas Vicente | 1 | Round #1 Espumeiro |
| 9 | 7.50 | Joao Paulo Abreu | 1 | Semi Final Junior |
| 10 | 7.25 | Lucas Vicente | 2 | Semi Final Infantil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário