| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
| 1º | 2729 | Lucas Vicente | 1 - 1000 | 4 - 729 | 1 - 1000 |
| 2º | 2610 | Joao Guerreiro | 2 - 900 | 3 - 810 | 2 - 900 |
| 3º | 2520 | Kalany Oliveira | 3 - 810 | 2 - 900 | 3 - 810 |
| 4º | 1843 | Joao Guilherme | 5 - 656 | 7 - 531 | 5 - 656 |
| 5º | 1742 | Guilherme Marques | 9 - 430 | 5 - 656 | 5 - 656 |
| 6º | 1617 | Kaleo Oliveira | 9 - 430 | 5 - 656 | 7 - 531 |
| 7º | 1492 | Kauan Snapy | 7 - 531 | 9 - 430 | 7 - 531 |
| 8º | 1159 | Swell Henrique | 4 - 729 | - | 9 - 430 |
| 9º | 1142 | Gustavo Picaski | 13 - 282 | 9 - 430 | 9 - 430 |
| 10º | 1086 | Taina Hinckel | 5 - 656 | - | 9 - 430 |
| 11º | 1026 | Kaue Rejas | 9 - 430 | 12 - 314 | 13 - 282 |
| 12º | 1000 | Lucas Andre | - | 1 - 1000 | - |
| 13º | 961 | Vinicius Barcelos | 9 - 430 | 7 - 531 | - |
| 961 | Leonardo Barcelos | 7 - 531 | 9 - 430 | - | |
| 15º | 729 | Kaue Germano | - | - | 4 - 729 |
| 16º | 430 | Lanai Hinckel | - | - | 9 - 430 |
| 17º | 282 | Lucas Prado | 13 - 282 | - | - |
| 282 | Lanai Henrique | 13 - 282 | - | - | |
| 282 | Luiz Felipe | 13 - 282 | - | - | |
| 282 | Edson Junior | - | - | 13 - 282 | |
| 282 | Antonio Vitorino | - | - | 13 - 282 |
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Campeão surfuturo
Lucas foi campeão do ranking do circuito surfuturo ganhando duas de três etapas vejam o ranking :
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Lucas vicenteee éo melhor ,,
ResponderExcluirSÓ TEU FÃN s2s2